Staff
| Quadri Dirigenziali | ||
|---|---|---|
| Presidente | Battaglia Luigia | |
| Vice Presidente e Dirigente Responsabile | Matteoni Giovanni | |
| Tesoriera - Responsabile Amministrativa | D'Arienzo Giulia | |
| Consigliere | Myriam Pinotti | |
| Responsabile Tecnico Settore Femminile | Pinotti Franz | 347.8304704 |
| Responsabile Centro Minibasket Trotter | D'Arienzo Giulia | |
| Responsabile Centro Minibasket Frigia-Mattei | Matteoni Giovanni | |
| Responsabile Centro Minibasket Cesalpino | Mariangelo Maiocchi | |
| Responsabile Centro Minibasket San Colombano | Matteoni Giovanni | |
| Dirigente Under 19 Open | Matteoni Giovanni | |
| Dirigente Under 17 Open | Vitale Emilio | |
| Dirigente Under 15 Open | Locatelli Mario Guido | |
| Dirigente Under 14 Regionale | Soldą Luciano | |
| Dirigente Under 13 Orange | Scuto Paolo | |
| Dirigente Under 12 Competitivo | Doną Giovanni |
| Quadri Tecnici | ||
|---|---|---|
| Coach Promozione | Pinotti Franz | |
| Coach Under 19 Open | Pinotti Franz | |
| V. Coach Under 19 Open | Colombo Giorgia | |
| Coach Under 17 Open | Gavardi Marco | |
| V.Coach Under 17 Open | Amato Alessandro | |
| Coach Under 15 Open | Gavardi Marco | |
| V.Coach Under 15 Open | Amato Alessandro | |
| Coach Under 14 Regionale | Villa Lorena | |
| Coach Under 13 Orange | Pinotti Franz | |
| V.Coach Under 13 Orange | Villa Lorena | |
| Istruttore Under 12 | Colombo Giorgia | |
| Assistente Under 12 | Lovino Dario | |
| Istruttore Gazzelle | Guidoni Lorena | |
| Istruttore Minibasket | Maiocchi Mariangelo | |
| Istruttore Minibasket | Manso Ramon | |
| Istruttore Minibasket | Matteoni Mattia | |
| Istruttore Minibasket | Lovino Dario | |
| Istruttore Minibasket | Colombo Giorgia | |
| Istruttore Minibasket | Matteoni Alice | |
| Aiuto Istruttore | Doną Giulia | |
| Istruttore Minibasket | Maria Paola Grassi |
