
| Ruolo | Nome | Cellulare |
|---|---|---|
| Presidentessa Societą | Battaglia Luigia | |
| Dirigente Responsabile Societą | Cottini Roberto | |
| Presidentessa Centro Minibasket | D'Arienzo Giulia | |
| Responsabile Settore Minibasket | Pinotti Franz | 347.8304704 |
| Responsabile Settore Femminile | Fuggetta Andrea | 338.5765724 |
| Responsabile Settore Maschile | Salvetti Paolo | 335.1217840 |
| Dirigente Serie B | Fuggetta Andrea | 338.5765724 |
| Dirigente Addetto agli Arbitri | Roncelli Stefania | |
| Dirigente Under 19 Femminile | Fuggetta Andrea | 338.5765724 |
| Dirigente Under 17 Femminile | Primicerio Dagmar | |
| Dirigente Under 15 Femminile | Prosdocimi Nicoletta | |
| Dirigente Under 17 Maschile | Muzio Guido | |
| Ideatore e Responsabile Sito | Fuggetta Andrea |
| Ruolo | Nome | Cellulare |
|---|---|---|
| Coach Serie B | Fassina Stefano | |
| V. Coach Serie B | Pinotti Franz | 347.8304704 |
| Coach Prima Divisione Maschile | Bruno Stefano | |
| V. Coach Prima Divisione Maschile | Vender Fabio | |
| Coach Under 19 Femminile | Pinotti Franz | 347.8304704 |
| Coach Under 17 Femminile | Rigamonti Luca | |
| Coach Under 17 Maschile | Bruno Stefano | |
| Coach Under 15 Femminile | Pinotti Franz | 347.8304704 |
| Coach Under 15 Femminile | Gavardi Marco | |
| V. Coach Under 15 Femminile | Ferrari Marco | |
| Coach Under 13 Femminile | Pinotti Franz | 347.8304704 |
| Coach Under 15 Maschile | Paolo Salvetti | |
| Coach Under 13 Maschile | Manso Ramon | |
| Coach Esordienti Femminile | Cabiddu Ivan | 333.1261780 |
| Istruttore Nazionale Minibasket | Pinotti Franz | 347.8304704 |
| Istruttore Minibasket | Cordella Marco | |
| Istruttore Minibasket | Cabiddu Ivan | 333.1261780 |
| Aiuto Istruttore | Sforza Roberta | |
| Aiuto Istruttore | Doną Giulia | |
| Scorer | Ferrari Marco |
