
2001/2002 |
| Squadra | Risultati |
| Roster | |
| Bam Femm: | FIP Finali Regionali a Martinengo 3° Posto |
| Allieve: | FIP 4° Posto Finale Torneo Uisp: 2° Posto Regionale |
2002/2003 |
| Squadra | Risultati |
| Prima Squadra Femm: | FIP Serie C 5° Posto in Campionato (18v-8p) |
| Roster | |
| Bam Femm: | FIP Campionato Open:1° Posto Regionale Accediamo all'interzona di La Spezia (1°Posto) FIP Finali Nazionali Bormio: 5° Posto Finale |
| Allieve: | FIP 2° Posto Finali Provinciali Torneo Uisp: 1° Posto Regionale |
2003/2004 |
| Squadra | Risultati |
| Prima Squadra Femm: | FIP Serie C 2° Posto Campionato (17v-5p) Accediamo alle Finali Four Regionali e conquistiamo la promozione alla Serie B regionale |
| Roster | Chiara Mainetti - Maura Mocchi - Mariadele Cremaschini - Emanuela D'Angelo - Francesca Nespolo - Francesca Minoia - Lucia Ricciarelli - Alessandra Carù - Anna Comparetti - Cristina Villa - Roberta Merli - Barbara Bernardi - Brunella Arnaboldi - Elisabetta Helzel - Antonella Torza - Elisabetta Spinelli - Paola Colombo - Chiara Mainetti - Federica Bresciani |
| Juniores Femm: | FIP Girone Regionale: 4° Posto Finale |
| Cadette: | FIP Campionato Open: 8° Posto Regionale |
| Bam Femm: | FIP Campionato Open: 6° Posto Regionale |
| Allieve: | FIP Campionato Open: 1° Posto Provinciale (MI) 2° Posto Finali Regionali (Caspoggio/Chiesa Valmalenco) 3° Posto Nazionale Join The Game Torneo Uisp: 1° Posto Regionale |
2004/2005 |
| Squadra | Risultati |
| Prima Squadra Femm: | Primo anno in questa categoria, la B2, con una giornata di anticipo ci assicuriamo la permanenza in questo campionato per il prossimo anno sportivo. |
| Roster | Chiara Mainetti - Irene Fassini - Regina Gregori - Emanuela D'Angelo - Francesca Nespolo - Francesca Minoia - Serena De Maria - Alessandra Carù - Anna Comparetti - Cristina Villa - Roberta Merli - Barbara Bernardi - Maria Chiara Poggi - Giulia Donà - Roberta Sforza - Elisabetta Spinelli - Federica Bresciani - Francesca Filippazzi |
| Prima Squadra Masch: | FIP Seconda Divisione Girone B: Primi del girone e con una giornata di anticipo otteniamo la promozione in Prima Divisione. |
| Juniores Femm: | FIP Girone Regionale: 1° Posto accediamo alla seconda fase. Spareggi regionali : 1° posto accediamo alle finali. Finali Regionali: 4° Posto. |
| Cadette: | FIP Campionato Open: 2° Posto - Vice Campionesse Lombardia. Vinciamo l'interzona di Massa Lombarda e ci qualifichiamo per le Finali Nazionali di Pesaro (5° posto). |
| Bam Femm: | FIP Campionato Open: 5° Posto accediamo alla Conference Nord-Est |
| Allieve: | Fip Campionato Provinciale Girone A: 3° posto, terminiamo sul podio un ottimo campionato svolto con impegno da parte di tutte le ragazze. |
2005/2006 |
| Squadra | Risultati |
| Prima Squadra Femm: | FIP Serie B 11° Posto in Campionato (12v-18p) |
| Roster | Chiara Mainetti - Emanuela D'Angelo - Francesca Minoia - Alessandra Carù - Anna Comparetti - Roberta Merli - Giulia Donà - Federica Bresciani - Elena Brusati - Valentina Rognoli - Nicoletta Falcone - Martina Picco - Beatrice Rotelli - Claudia Giunzioni - Valeria Melis - Micaela Scarpa - Regina Gregori - Elisabetta Spinelli - Francesca Nespolo |
2006/2007 |
| Squadra | Risultati |
| Prima Squadra Femm: | FIP Serie B 5° Posto in Campionato (20v-10p) Accediamo ai Play-Off e perdiamo Gara 3. |
| Roster | Tessitore Claudia - Scarpa Micaela - Rotelli Beatrice - Picco Martina - Macchini Federica - Giunzioni Claudia - Bresciani Federica - Minervino Giulia - Tunc Kadriye Pelin - Nobis Cristina - Gregori Regina - Brusati Elena - Pastorino Alessandra - Ilaria Brino - Barbara Mapelli |
2007/2008 |
| Squadra | Risultati |
| Roster | |
